
Son Depremler
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 22 Eylül 2026 tarihinde 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 18:37:23 olarak kaydedildi.
Depremin merkez üssü SERCELER-ILGAZ (CANKIRI) olarak kaydedildi. Yerin 5,0 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 40.9988 kuzey enlemi ve 33.6143 doğu boylamı olarak belirlendi.
22 Eylül 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 1 oldu.
🟡 Son Deprem
📍 SERCELER-ILGAZ (CANKIRI)
📊 Büyüklük: 3.0 M
📏 Derinlik: 5.0 km
📅 22.09.2026 18:37:23
📌 Koordinat: 40.9988 / 33.6143
🔁 22.09.2026 tarihinde bu bölgede: 1 sarsıntı
https://www.instagram.com/gunceldeprem/
22.09.2026 Tarihli Son Depremler
| Yer | Büyüklük | Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| SERCELER-ILGAZ (CANKIRI) | 3.0 | 18:37 | 5 km |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 2.1 | 18:26 | 5.8 km |
| ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) | 1.6 | 18:14 | 8.2 km |
| KISLAK-ALADAG (ADANA) | 1.4 | 18:09 | 5 km |
| BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 1.4 | 17:24 | 1.8 km |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 1.7 | 16:45 | 16.9 km |
| YENICE-(BALIKESIR) | 1.6 | 16:01 | 5.4 km |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 | 15:17 | 8.1 km |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 2.7 | 15:00 | 10.9 km |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 | 14:59 | 9.6 km |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 | 14:58 | 18.4 km |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.2 | 14:56 | 10 km |
| TULULER-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 1.5 | 14:48 | 12.5 km |
| ULUKOY-(MALATYA) | 3.3 | 14:46 | 5 km |
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 2.0 | 14:28 | 5.3 km |
| GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) | 2.2 | 14:16 | 12.3 km |
| YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) | 1.2 | 13:54 | 16.5 km |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.9 | 13:47 | 2 km |
| YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) | 1.4 | 13:45 | 5 km |
| CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 2.1 | 13:23 | 5.4 km |
| YESILOVA-MADEN (ELAZIG) | 2.2 | 12:48 | 5 km |
| EGE DENIZI | 1.4 | 12:47 | 1.5 km |
| ASAGIELMALI-KULP (DIYARBAKIR) | 2.3 | 12:40 | 9.4 km |
| MAMAK (ANKARA) | 1.3 | 12:28 | 12.4 km |
| IKIZKOY-MILAS (MUGLA) | 1.2 | 11:37 | 0 km |
| YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) | 1.9 | 11:10 | 7.9 km |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 0.9 | 10:54 | 7 km |
| AYVAZPINARI-GOLCUK (KOCAELI) | 0.7 | 10:49 | 5 km |
| KASIKLI-YEDISU (BINGOL) | 2.4 | 09:53 | 4.5 km |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.3 | 09:39 | 5.2 km |
| BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 2.0 | 09:21 | 5 km |
| SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) | 1.3 | 08:51 | 5.4 km |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 2.0 | 08:38 | 5.3 km |
| CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 1.4 | 08:31 | 4.3 km |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.9 | 08:21 | 4.5 km |
| EGE DENIZI | 2.7 | 07:53 | 6.2 km |
| KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) | 1.0 | 06:34 | 3.7 km |
| FAKILI-ERDEMLI (MERSIN) | 1.6 | 06:21 | 10.8 km |
| ALICERI-AKCADAG (MALATYA) | 1.1 | 05:59 | 6.6 km |
| FASIL-(BOLU) | 2.0 | 05:58 | 6.6 km |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 1.7 | 05:18 | 5.8 km |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 3.1 | 05:13 | 1.3 km |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.4 | 05:03 | 6.3 km |
| HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.7 | 05:01 | 7.6 km |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.2 | 04:56 | 5 km |
| NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA) | 1.2 | 04:32 | 11.3 km |
| CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.4 | 04:16 | 5.6 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 | 04:13 | 10.9 km |
| KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.5 | 04:07 | 3.1 km |
| YENIKUYU-KARAPINAR (KONYA) | 1.5 | 03:44 | 6.4 km |
| YESILOVA-(HATAY) | 2.2 | 03:41 | 2.3 km |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.2 | 03:32 | 5.6 km |
| GURCISTAN | 2.0 | 03:26 | 5 km |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.3 | 03:24 | 8.4 km |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.9 | 03:14 | 5.5 km |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.0 | 03:11 | 6.8 km |
| SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.2 | 03:08 | 22.6 km |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.8 | 03:08 | 11.6 km |
| SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.2 | 03:04 | 8.7 km |
| AKDENIZ | 2.1 | 03:01 | 6.8 km |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.3 | 02:40 | 5 km |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 3.2 | 02:36 | 12.6 km |
| YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 2.2 | 02:22 | 5.6 km |
| BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) | 1.4 | 02:14 | 13.7 km |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 1.3 | 01:56 | 5 km |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 0.9 | 01:56 | 13.6 km |
| KASONU-TUTAK (AGRI) | 1.5 | 01:28 | 11.6 km |
| YEREBAKAN-FEKE (ADANA) | 1.1 | 01:02 | 4.1 km |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.4 | 00:24 | 12 km |
| AKDENIZ | 1.9 | 00:19 | 25.8 km |

Güncel Haberler